整理常见视频分辨率及其缩写,以方便后续查看。
| 名称 | 分辨率大小 | 比例 | 相比于720p的放大 |
|---|---|---|---|
| 720p HD | 1280x720 | 16:9 | 1x1 |
| 1080p Full HD | 1920x1080 | 16:9 | 1.5x1.5 |
| 2K QHD (1440p) | 2560x1440 | 16:9 | 2x2 |
| 4K UHD (2160p) | 3840x2160 | 16:9 | 3x3 |
| 8K UHD (4320) | 7680x4320 | 16:9 | 6x6 |
| 2K DCI | 2048x1080 | ~17:9 | 1.6x1.5 |
| 4K DCI | 4096x2160 | ~17:9 | 3.2x3 |
| 名称 | 分辨率大小 | 比例 | |
|---|---|---|---|
| 240p | 426x240 | 16:9 | |
| 360p | 640x360 | 16:9 | |
| 480p FWVGA | 854x480 | 16:9 | |
| 540p qHD | 960x540 | 16:9 | |
| 480p VGA | 640x480 | 4:3 | |
| PAL | 768x576 | 4:3 |
YouTube采用16:9的比例 https://support.google.com/youtube/answer/6375112